XLX529BAGHERIAIT9ICM
XLX Multiprotocol Gateway Reflector XLX529BAGHERIAIT9ICM alt="XLX Multiprotocol Gateway Reflector" style="margin-top:15px; width:100%;" />
   XLX529 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 10 days 05:11:17
Module Name Users DPlus DExtra DCS DMR YSF
DG-ID
URCALL DTMF URCALL DTMF URCALL DTMF
A ERA Valle dei Templi 0 REF529AL *529A XRF529AL B529A DCS529AL D529A 4001 10
B ITALIA 0 REF529BL *529B XRF529BL B529B DCS529BL D529B 4002 11
C AGRIGENTO 0 REF529CL *529C XRF529CL B529C DCS529CL D529C 4003 12
D CALTANISSETTA 0 REF529DL *529D XRF529DL B529D DCS529DL D529D 4004 13
E CATANIA 0 REF529EL *52905 XRF529EL B52905 DCS529EL D52905 4005 14
F ENNA 0 REF529FL *52906 XRF529FL B52906 DCS529FL D52906 4006 15
G MESSINA 0 REF529GL *52907 XRF529GL B52907 DCS529GL D52907 4007 16
H PALERMO 0 REF529HL *52908 XRF529HL B52908 DCS529HL D52908 4008 17
I RAGUSA 0 REF529IL *52909 XRF529IL B52909 DCS529IL D52909 4009 18
J SIRACUSA 0 REF529JL *52910 XRF529JL B52910 DCS529JL D52910 4010 19
K TRAPANI 0 REF529KL *52911 XRF529KL B52911 DCS529KL D52911 4011 20
L 0 REF529LL *52912 XRF529LL B52912 DCS529LL D52912 4012 21
M 0 REF529ML *52913 XRF529ML B52913 DCS529ML D52913 4013 22
N 0 REF529NL *52914 XRF529NL B52914 DCS529NL D52914 4014 23
O 0 REF529OL *52915 XRF529OL B52915 DCS529OL D52915 4015 24
P BAGHERIA Città delle ville 2 REF529PL *52916 XRF529PL B52916 DCS529PL D52916 4016 25
Q 0 REF529QL *52917 XRF529QL B52917 DCS529QL D52917 4017 26
R 0 REF529RL *52918 XRF529RL B52918 DCS529RL D52918 4018 27
S 0 REF529SL *52919 XRF529SL B52919 DCS529SL D52919 4019 28
T 0 REF529TL *52920 XRF529TL B52920 DCS529TL D52920 4020 29
U 0 REF529UL *52921 XRF529UL B52921 DCS529UL D52921 4021 30
V 0 REF529VL *52922 XRF529VL B52922 DCS529VL D52922 4022 31
W 0 REF529WL *52923 XRF529WL B52923 DCS529WL D52923 4023 32
X CET & GWU 3 REF529XL *52924 XRF529XL B52924 DCS529XL D52924 4024 33
Y 0 REF529YL *52925 XRF529YL B52925 DCS529YL D52925 4025 34
Z 0 REF529ZL *52926 XRF529ZL B52926 DCS529ZL D52926 4026 35
it9icm@gmail.com